”长春--四平”列车时刻表

如题所述

车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1302 满洲里 长春 04: 57 05: 03 四平 06: 22 06: 26 北京 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
1348 长春 长春 14: 05 四平 15: 24 15: 28 上海 普快 新型有空调 115 17.0 27.0 71.0 102.0
1394 佳木斯 长春 05: 05 05: 14 四平 06: 34 06: 37 烟台 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
1418 哈尔滨 长春 19: 16 19: 24 四平 20: 54 20: 57 济南 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
1452 牡丹江 长春 00: 21 00: 31 四平 01: 49 01: 54 济南 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
1472 哈尔滨 长春 17: 02 17: 12 四平 18: 32 18: 36 徐州 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
1490 佳木斯 长春 05: 31 05: 41 四平 07: 18 07: 22 北京 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
1522 哈尔滨东 长春 21: 25 21: 39 四平 23: 04 23: 07 天津 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
1548 哈尔滨 长春 16: 51 17: 00 四平 18: 18 18: 23 德州 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2018 牡丹江 长春 02: 30 02: 38 四平 03: 58 04: 01 沈阳 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2020 大庆 长春 23: 13 23: 28 四平 00: 54 00: 58 大连 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
2048 长春 长春 15: 25 四平 16: 57 17: 00 石家庄 普快 新型有空调 115 17.0 27.0 71.0 102.0
2052 牡丹江 长春 19: 44 19: 52 四平 21: 05 21: 08 大连 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
2096 佳木斯 长春 01: 49 01: 55 四平 03: 14 03: 17 西柳 普快 普通无空调 115 10.0 19.0 55.0 81.0
2122 佳木斯 长春 21: 12 21: 20 四平 22: 50 22: 54 大连 普快 新型有空调 115 14.0 23.0 62.0 89.0
2123 齐齐哈尔 长春 00: 29 00: 39 四平 02: 03 02: 07 丹东 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2196 哈尔滨 长春 00: 40 00: 50 四平 02: 15 02: 19 山海关 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2210 齐齐哈尔 长春 23: 30 23: 40 四平 01: 16 01: 19 大连 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2510 齐齐哈尔 长春 15: 17 15: 32 四平 16: 45 16: 48 沈阳 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
2786 哈尔滨 长春 06: 28 06: 48 四平 08: 30 08: 34 丹东 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
4272 哈尔滨东 长春 09: 03 09: 23 四平 11: 09 11: 25 赤峰 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
6606 长春 长春 17: 40 四平 19: 39 四平 普客 普通无空调 115 8.0 15.0 47.0 68.0
K128 长春 长春 08: 07 四平 09: 25 09: 28 西安 快速 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
K266 牡丹江 长春 23: 48 23: 54 四平 01: 07 01: 10 北京 快速 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
K340 佳木斯 长春 01: 07 01: 13 四平 02: 26 02: 29 北京 快速 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
K40 齐齐哈尔 长春 15: 53 15: 59 四平 17: 12 17: 15 北京 快速 新型有空调 115 15.0 24.0 63.0 90.0
K58 哈尔滨 长春 15: 09 15: 15 四平 16: 28 16: 31 上海 快速 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
L428 齐齐哈尔 长春 04: 21 04: 31 四平 06: 02 06: 05 西安 普快 普通无空调 115 9.0 16.0 48.0 69.0
N106 乌兰浩特 长春 18: 51 19: 06 四平 21: 14 21: 18 大连 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
N112 吉林 长春 15: 58 16: 11 四平 17: 24 17: 28 沈阳 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
N134 长春 长春 20: 25 四平 22: 18 22: 24 大连 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
N170 图们 长春 02: 00 02: 16 四平 03: 34 03: 37 沈阳 快速 普通无空调 115 11.0 20.0 56.0 82.0
N172 吉林 长春 08: 19 08: 29 四平 09: 42 09: 46 沈阳 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
N188 吉林 长春 14: 15 14: 40 四平 16: 20 16: 28 白河 快速 普通无空调 115 11.0 20.0 56.0 82.0
N192 白城 长春 21: 04 21: 50 四平 23: 16 23: 24 通化 快速 普通无空调 115 10.0 17.0 49.0 70.0
T122 长春 长春 07: 35 四平 08: 42 08: 44 广州 特快 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
T184 哈尔滨 长春 10: 43 10: 49 四平 11: 56 11: 58 汉口 特快 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
T452 长春 长春 06: 40 四平 07: 48 07: 50 大连 特快 新型有空调 115 19.0 29.0 73.0 104.0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考