沈阳工学院在2023年于辽宁省招生的最低分数为387分,位次98524。各专业录取分数及位次排名如下:
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 本科批 | 387 | 98524
材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 388 | 98051
安全工程 | 物理类 | 本科批 | 389 | 97573
生物工程 | 物理类 | 本科批 | 390 | 97087
园艺 | 物理类 | 本科批 | 390 | 97087
机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 391 | 96576
水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 391 | 96576
测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 391 | 96576
金融科技 | 物理类 | 本科批 | 392 | 96112
车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 393 | 95618
风景园林 | 物理类 | 本科批 | 393 | 95618
市场营销 | 物理类 | 本科批 | 394 | 95077
园林 | 物理类 | 本科批 | 395 | 94550
时尚传播 | 物理类 | 本科批 | 396 | 94024
工商管理 | 物理类 | 本科批 | 397 | 93518
食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 397 | 93518
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 398 | 92998
兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 物理类 | 本科批 | 398 | 92998
新能源汽车工程 | 物理类 | 本科批 | 399 | 92503
金融学 | 物理类 | 本科批 | 399 | 92503
人工智能 | 物理类 | 本科批 | 399 | 92503
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 物理类 | 本科批 | 400 | 91971
自动化 | 物理类 | 本科批 | 400 | 91971
物流管理 | 物理类 | 本科批 | 402 | 90935
大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 403 | 90433
金融学 | 历史类 | 本科批 | 404 | 29816
市场营销 | 历史类 | 本科批 | 404 | 29816
人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 404 | 29816
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 404 | 9991
智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 404 | 9991
工商管理 | 历史类 | 本科批 | 405 | 9605
物流管理 | 历史类 | 本科批 | 405 | 9605
金融科技 | 历史类 | 本科批 | 405 | 9605
动植物检疫 | 物理类 | 本科批 | 405 | 9467
时尚传播 | 历史类 | 本科批 | 406 | 9405
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 物理类 | 本科批 | 406 | 8988
人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 407 | 8476
风景园林 | 历史类 | 本科批 | 410 | 8605
动物医学 | 物理类 | 本科批 | 414 | 4949
学前教育 | 历史类 | 本科批 | 415 | 7577
网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 416 | 7362
会计学 | 历史类 | 本科批 | 418 | 6944
园艺 | 历史类 | 本科批 | 418 | 6944
会计学 | 物理类 | 本科批 | 418 | 2910
学前教育 | 物理类 | 本科批 | 420 | 1907
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 421 | 1433
园林 | 历史类 | 本科批 | 423 | 5932
网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 423 | 417
食品质量与安全 | 历史类 | 本科批 | 426 | 25265
沈阳工学院是辽宁省一所普通本科高等学府,创建于1999年,2013年转设成为独立学院,后于2017年成为辽宁省向应用型转变的示范高校。学院位于沈阳与抚顺交界的沈抚改革创新示范区,享有浑河之畔的自然风光,校园占地面积1680亩,建筑面积达46万平方米,交通便利。