分别查找2000年~2009年美国、英国、德国、法国、日本、中国、俄罗斯、印度的GDP数据及其支出法构成、收入

找了好久数据都找不全,有哪位大神能帮帮忙啊!!感激!!
分别查找2000年~2009年美国、英国、德国、法国、日本、中国、俄罗斯、印度的GDP数据及其支出法构成、收入法构成,比较各自的消费占GDP比重、劳动者报酬占GDP比重

国家 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
美国 97648 101280 104695 109608 116859 123761 131329 137765 14414.25
英国 14509 22436 23955 27680 26800
德国 19002 1855.115 1990.263 2331.342 2407.962 27914 29132 33174 36731.05
法国 13280 1312.008 1422.938 1689.443 1757.582 21364 22480 25457 28669.51
日本 46674 4176.24 3992.217 4256.495 4309.815 45522 43760 43796 49106.92
中国 11928 1159.143 1237.153 1332.203 1453.6 23027 27738 34004 43274.48
俄罗斯 2597 7644 9849 12896 16765.86 12250
印度 4678 483.678 502.416 533.498 573.173 8089 9106 11413 12066.84
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-26
在中国统计局的网站看一下吧追问

上面有是有,但是数据不全啊。

相似回答