请把近20期的双色球号码告诉我下,谢谢

如题所述

日期 期号 红 蓝 本期销量
2012-03-27 2012035 09 11 12 21 24 26 05 358,931,126
2012-03-25 2012034 02 03 08 23 32 33 16 399,671,360
2012-03-22 2012033 02 03 15 16 17 27 04 367,684,820
2012-03-20 2012032 01 02 10 17 22 24 04 364,723,646
2012-03-18 2012031 04 16 22 24 27 31 03 405,489,418
2012-03-15 2012030 09 10 17 18 21 31 08 360,021,696
2012-03-13 2012029 04 07 15 25 26 28 03 363,574,384
2012-03-11 2012028 10 15 20 21 28 30 11 408,320,996
2012-03-08 2012027 04 16 22 25 30 31 12 367,033,234
2012-03-06 2012026 03 07 09 15 24 25 16 364,748,574
2012-03-04 2012025 03 08 09 17 25 27 06 403,316,356
2012-03-01 2012024 04 12 19 21 25 28 13 364,173,592
2012-02-28 2012023 05 09 15 23 24 33 02 365,582,932
2012-02-26 2012022 04 08 12 24 26 27 04 397,040,802
2012-02-23 2012021 01 15 16 18 22 30 03 367,729,098
2012-02-21 2012020 03 08 12 18 23 29 11 363,324,150
2012-02-19 2012019 07 14 18 20 22 30 16 400,412,500
2012-02-16 2012018 03 05 06 22 26 32 15 361,743,346
2012-02-14 2012017 06 09 14 19 25 28 10 360,962,760
2012-02-12 2012016 02 05 12 17 22 25 08 391,806,944
2012-02-09 2012015 01 03 06 10 21 23 15 344,966,404
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-30
03-08-12-18-23-29+11
相似回答