8月24号从徐州到德州的火车票价是多少,班次是多少

如题所述

普快硬座65元
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T217/T216 徐州 02:13 德州 06:27 4小时14分 437 65 - 116/120/123 176/183 133|8|2
T66 徐州 02:19 德州 06:34 4小时15分 437 65 - 116/120/123 176/183 139|8|2
T32 徐州 02:36 德州 06:40 4小时4分 437 65 - 116/120/123 176/183 156|8|2
T282/T283 徐州 03:01 德州 07:10 4小时9分 437 65 - 116/120/123 176/183 181|8|2
1342/1343 徐州 03:38 德州 09:57 6小时19分 437 57 - 108/112/115 168/175 218|8|2
K188/K189 徐州 03:51 德州 08:45 4小时54分 437 65 - 116/120/123 176/183 231|8|2
K2068/K2065 徐州 04:14 德州 10:11 5小时57分 437 37 - 74/77/79 114/119 254|8|2
K2084/K2081 徐州 04:48 德州 10:03 5小时15分 437 65 - 116/120/123 176/183 288|8|2
1228/1229 徐州 04:56 德州 11:51 6小时55分 437 57 - 108/112/115 168/175 296|8|2
K102 徐州 05:19 德州 11:07 5小时48分 437 65 - 116/120/123 176/183 319|8|2
K56/K57 徐州 05:46 德州 11:17 5小时31分 437 65 - 116/120/123 176/183 346|8|2
K76/K77 徐州 05:52 德州 11:37 5小时45分 437 65 - 116/120/123 176/183 352|8|2
K552/K553 徐州 06:16 德州 12:23 6小时7分 437 65 - 116/120/123 176/183 376|8|2
D352 徐州东 07:40 德州东 09:45 2小时5分 378 115 - 0/0/0 235/265 460|10|1
G202 徐州东 08:23 德州东 10:01 1小时38分 378 175 295 0/0/0 0/0 503|10|2
G204 徐州东 08:51 德州东 10:29 1小时38分 378 175 295 0/0/0 0/0 531|10|2
G106 徐州东 10:06 德州东 11:36 1小时30分 378 175 295 0/0/0 0/0 606|10|2
D316 徐州东 10:59 德州东 12:59 2小时0分 378 115 - 0/0/0 235/265 659|10|2
K348/K345 徐州 12:14 德州 18:21 6小时7分 437 65 - 116/120/123 176/183 734|8|2
G122 徐州东 13:30 德州东 15:00 1小时30分 378 175 295 0/0/0 0/0 810|10|2
1470/1471 徐州 13:38 德州 19:38 6小时0分 437 57 - 108/112/115 168/175 818|8|1
G126 徐州东 14:00 德州东 15:30 1小时30分 378 175 295 0/0/0 0/0 840|10|2
D320 徐州东 14:38 德州东 16:50 2小时12分 378 115 - 0/0/0 235/265 878|10|2
G40 徐州东 15:44 德州东 17:21 1小时37分 378 175 295 0/0/0 0/0 944|10|2
G42 徐州东 17:03 德州东 18:34 1小时31分 378 175 295 0/0/0 0/0 1023|10|2
D366 徐州东 17:50 德州东 20:23 2小时33分 378 115 - 0/0/0 235/265 1070|10|2
D326 徐州东 18:07 德州东 21:04 2小时57分 378 115 - 0/0/0 235/265 1087|10|2
K516/K517 徐州 19:13 德州 00:52 5小时39分 437 65 - 116/120/123 176/183 1153|8|2
K46 徐州 19:19 德州 00:37 5小时18分 437 65 - 116/120/123 176/183 1159|8|2
G164 徐州东 20:34 德州东 22:10 1小时36分 378 175 295 0/0/0 0/0 1234|10|2
1462 徐州 20:57 德州 03:25 6小时28分 437 32 - 69/72/74 0/0 1257|8|2
T242/T243 徐州 21:17 德州 01:27 4小时10分 437 65 - 116/120/123 176/183 1277|8|2
T132/T133 徐州 21:32 德州 02:09 4小时37分 437 65 - 116/120/123 176/183 1292|8|2
K748 徐州 23:53 德州 07:04 7小时11分 437 65 - 116/120/123 176/183 1433|8|2
K372/K373 徐州 23:59 德州 07:26 7小时27分 437 65 - 116/120/123 176/183
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考