510050这个是什么类型的基金.

如题所述

这只基金是华夏上证50ETF,ETF又称为交易型指数基金全称为交易型开放式指数基金,在国外也称作交易所交易基金,属于开放式基金的一种特殊类型。它综合了封闭式基金和开放式基金的优点,投资者既可以在二级市场像买卖股票一样买卖ETF份额,又可以通过指定的ETF交易商向基金管理公司申购或赎回ETF份额,不过其申购和赎回必须以一揽子股票换取ETF份额或以ETE份额换回一揽子股票。ETF自1993年诞生以来,飞速发展,是全球发展最快的金融产品之一。 上证50ETF是中国内地首只ETF产品,完全复制上证50指数。上证50ETF设立于2004年12月

中小券商有潜力的有哪些

道富投资为您分析3月10日股票暴跌七大原因:

第一:人民币贬值 今天人民币再度快速贬值

解读:人民币贬值,可能是热钱的快速流出,可能会加剧市场资金的短缺。

第二:IPO发审会重启渐近 创业板集体暴跌

解读:IPO发审会重启渐近。发审会的重启意味着市场加速扩容的到来,必将对市场构成一定的冲击,股市前景仍不容乐观。

第三:二月出口逆差高达200亿美元

解读:如此大规模的逆差虽说和春节有关,但是也暴露出实体经济不乐观。

第四:退市制度将尽快出台 绩差股被抛弃

解读:退市制度的出台将打击市场对绩差股的炒作,迫使这些垃圾股票下挫。

第五:两会快结束 市场担忧维稳政策将结束。

第六:"超日债"违约事件影响到国内大宗商品 商品期货大面积创新低 资源类股票暴跌

解读:有色等资源类股票在期货的带动下快速下行。

第七:飞机迷航事件 导致相关股票暴跌

解读:航空、保险、旅游等板块暴跌。

上周坊间传言,中国金融期货交易所要求股指期货做空比较多的机构禁止开空单,以保住沪市2000点大关。

请问260110景顺精选前景如何买入两年了!一直没收益,想赎回!

韦江财经

2022-03-31 16:34财经领域创作者

关注

1华林证券

基本情况:现价1464元,证券+互联金融概念,流通股27亿,动态市盈率81723

价值分析:华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券是国内首批成立的证券公司之一,拥有证券业务全牌照,公司较早成立了互联网证券部门,拥有线上服务自主研发和数据分析团队,也是首批获得微信证券业务创新试点资格的券商,公司与字节跳动签署股票APP购买协议,进一步提升科技研发和客户服务水平。

华林证券日线图

技术分析:从周线和日线看,股价脱离之前整体偏弱的格局,日线价格处在年线和半年线上方,均线组呈趋势性发散,量价关系配合也较好,短期形成的缺口预计会产生较大的心理压力,价格经过修整后有望重新展开升势。

2兴业证券

基本情况:现价752元,证券+参股基金概念,流通股67亿,动态市盈率109

价值分析:公司控股兴证全球基金、同时参股南方基金(10%股权),研究实力总体保持在行业前列,机构服务能力突出,获得机构投资者的广泛认可,;稳健、优秀的自营投资能力是公司的核心竞争力之一;投资银行业务市场竞争力提升,其中股票承销业务取得恢复性发展,进入行业前十,资产管理业务保持较强的投资管理能力,多次蝉联“金牛基金公司”等行业权威奖项。

兴业证券周线图

技术分析:周线中长期均线组处于多头,近期股价以跌至重要支撑位附近,预计短期会在目前平台附近反复博弈,周线MACD背离迹象不明显,但也无明显的动能增强,日线背离迹象较为清晰,周线、日线调整时整体维持缩量,重点关注70-73区间内的支撑

3东方财富

基本情况:现价2560元,证券+区块链概念,流通股924亿,动态市盈率329

价值分析:公司旗下拥有财经门户“东方财富网”、互联网基金销售平台“天天基金”、中国人气股票基金交流社区“股吧”以及证券、基金、期货等金融类牌照,随着注册制将全面推行的背景下,作为行业头部企业的东财竞争力将更加凸显,并有望持续获得资金青睐,公司2021年实现总收益13094亿,同比增长5894%,净利润8553,同比增长79%。

东方财富周线图

技术分析:股价前期在量价背离之后,出现了快速的单边回落行情,目前处于快速下跌后的修整阶段,由于概率跌势动能强劲,预计价格经过修整后还有继续探底寻支撑的可能,指标上看,周线长期均线组多头,可以重点关注22附近的支撑,日线上短期还有反弹需求,可以考虑适当差价参与。

4中信证券

基本情况:现价2090元,证券+控股基金概念,流通股114亿,动态市盈率135

价值分析:中信证券收入和净利润连续十余年排名行业前列;净资本、净资产和总资产等规模优势显著;在国内市场积累了广泛的声誉和品牌优势。多年来获得亚洲货币、英国金融时报、福布斯、沪深证券交易所等境内外机构颁发的各类奖项,公司控股的华夏基金长年处于行业领先地位。

中信证券周线图

技术分析:中信证券的调整历时1年半由于,整体回撤幅度超过了30%,周线上股价在调整过程中已经出现了一定程度的背离迹象,价格逐渐接近前期重要支撑附近,同时面临250周均线支撑,日线上存在技术性反弹需求,但暂时没有背离迹象,预计反弹完成后存在继续寻底、磨底的过程。

5湘财股份

基本情况:现价840亿,证券+基因概念,流通股113亿,动态市盈率461

价值分析:公司收购了大智慧部分股权,大智慧是国内领先的互联网金融信息系统服务商,基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累,打造了集资讯、服务、交易为一体的智能化互联网金融平台,湘财证券在国内资本市场建立了良好的市场知名度和美誉度,曾获得“最受投资者欢迎的专业金融机构”“最具成长性投行综合奖”、“中国最佳证券公司研究所大奖”等荣誉。

湘财股份周线图

技术分析:股价从高点开始调整已经历时1年半,周线上下跌过程中动能明显减弱,量价关系配合也较好,虽然现在还没有出现明显的短期见底形态信号,但已逐渐进入磨底阶段,日线上走势背离信号较强,存在技术性反弹需求,上方整体抛压较重,不适合短线操作,建议向下寻底过程中,重点研究关注。

在那里看股票的大小非减持情况

2009-12-08公布净值:10180元前一日净值:10300元增长率(较前一日涨跌幅):-117%投资风格:成长型 类型:契约型开放式 申购费率上限:15% 赎回费率上限:05% 状态:开放申赎基金经理:陈晖 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司景顺精选基金(260110)持仓前10位 股票代码股票名称占持仓比例相关资讯601318中国平安347%股吧 行情 档案601166兴业银行333%股吧 行情 档案601328交通银行276%股吧 行情 档案601169北京银行211%股吧 行情 档案601088中国神华210%股吧 行情 档案601939建设银行193%股吧 行情 档案600030中信证券182%股吧 行情 档案000024招商地产175%股吧 行情 档案600016民生银行166%股吧 行情 档案000858五 粮 液157%股吧 行情 档案资料截止至最新报表景顺精选基金(260110)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目最近一周最近一月最近六月最近一年今年以来成立以来增长率160B051R17g990%股票型排名47110134119104182从列表看,该基金业绩处于基金行业的中游水平,两年前是你选择的买入时机不对,当时股市处于高风险区域,买基金的收益就低,目前大盘处于上升趋势中,只要你耐心等待,会有解套的机会!

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 180277 1292586 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 131250 1380750 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 5520 48300 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 169364 1305796 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 131260 598546 2006-07-20 -

祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 359581 2225806 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 616 3776 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 123694 1039030 2006-07-21 -

ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 278640 1259453 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 175493 1058223 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 357000 2156280 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 165771 2725275 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 542019 3149130 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 216534 6262164 2006-07-24 -

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 179207 1928267 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 72654 000 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 170000 5426400 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 350000 1757000 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 447866 3788946 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 628000 2782040 2006-09-08 -

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 181923 1955672 2006-07-27 -

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 84000 903840 2007-07-27 -

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 19192 161021 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 23031 193230 2007-08-30 -

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 651541 6150547 2007-09-27 -

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 501186 4731196 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 334124 3154131 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 95695 598094 2006-09-21 -

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 304925 2463794 2006-07-27 -

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 200335 1222043 2006-07-27 -

ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 79122 917024 2006-07-28 -

哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 130780 529659 2006-07-28 -

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 185650 4960568 2006-07-28 -

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 73953 650786 2006-07-28 -

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 1872387 8388293 2005-07-29 -

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 157293 687370 2006-07-31 -

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 370142 1547194 2006-07-31 -

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 332800 3231488 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 665600 6462976 2007-09-14 -

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 430000 2433800 2007-07-27 -

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 210574 781230 2006-07-31 -

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 3010542 13216280 2006-08-01 -

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 540000 11502000 2007-08-01 -

ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 212334 1087150 2006-08-01 -

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 187208 2609679 2006-08-02 -

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 108278 451519 2006-08-02 -

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 29635 326281 2006-08-02 -

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 21800 117938 2006-08-02 -

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 425796 4990329 2007-08-03 -

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 398580 3658964 2007-08-03 -

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 180000 2898000 2006-08-11 -

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 210192 1952684 2006-08-03 -

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 102430 1384854 2006-08-03 -

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 923762 32211581 2007-05-17 -

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 461881 16105791 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 186613 000 2006-08-04 -

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 175500 1346085 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 228150 1749911 2007-06-06 -

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 170000 2648600 2007-07-27 -

ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 394738 1938164 2006-08-04 -

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 326077 5363967 2005-08-05 -

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 7013714 52322306 2006-04-14 -

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 466000 000 2007-08-06 -

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 240500 1233765 2007-08-07 -

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 36000 302400 2007-08-07 -

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 80275 1027520 2006-08-07 -

三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 142434 636680 2006-09-21 -

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 65648 1311647 2006-08-07 -

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 172042 762146 2006-08-07 -

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 1755530 6758791 2007-08-08 -

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 345118 1708334 2006-08-08 -

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 127731 660369 2006-08-08 -

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 178484 2953910 2005-08-08 -

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 130680 1097712 2007-08-08 -

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 298200 5507754 2007-08-08 -

ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 195328 673882 2006-08-08 -

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 109560 485351 2006-08-08 -

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 435786 4902592 2005-08-08 -

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 566910 4019392 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 623601 4421331 2007-05-29 -

ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 156604 703152 2006-08-08 -

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 170250 1236015 2006-08-09 -

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 73186 531330 2005-08-09 -

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 641063 11212192 2007-05-23 -

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 427375 7474789 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 320500 2474260 2006-08-09 -

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 205000 1158250 2006-08-09 -

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 214343 2998658 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 278646 3898257 2007-04-23 -

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 148500 4529250 2007-08-04 -

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 2872667 20137395 2005-08-09 -

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 241920 4078771 2007-08-10 -

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 255000 6936000 2007-08-10 -

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 72800 841568 2007-08-10 -

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 99000 737550 2006-08-10 -

ST潜药股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 125467 695087 2006-08-10 -

ST金杯股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 1191617 5052456 2006-08-10 -

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 579497 5099574 2006-08-10 -

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 212265 1152599 2006-08-11 -

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 1912486 84206756 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 3824971 168413475 2007-04-06 -

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 721900 7608826 2007-08-02 -

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 122800 792060 2006-08-11 -

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 80132 000 2006-08-11 -

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 2542708 10323395 2006-08-11 -

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 156000 2258880 2006-05-22 -

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 31688 472151 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 88725 1322003 2007-08-28 -

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 44363 661009 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 6169043 74028512 2005-08-12 -

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 349583 9830274 2007-08-13 -

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 43680 3105648 2007-08-13 -

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 645710 3913003 2007-08-14 -

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 534232 4482206 2007-07-25 -

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 445194 3735178 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 4936754 114137750 2005-08-15 -

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 72108 936683 2006-08-15 -

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 1208093 16828734 2007-08-16 -

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 56152 526144 2007-08-16 -

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 1083668 10392376 2005-08-16 -

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 712676 11737773 2005-08-16 -

大西洋股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 60000 574800 2006-08-16 -

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 514289 4114312 2006-08-16 -

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 221072 2907097 2007-08-17 -

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 12000 136560 2007-08-17 -

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 208440 1513274 2007-08-17 -

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 427392 9022245 2006-08-17 -

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 270501 1068479 2006-07-13 -

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 700000 7084000 2007-08-17 -

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 13930028 126623950 2005-08-17 -

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 232660 1710051 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 348990 2565076 2007-09-21 -

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 388210 1432495 2006-06-16 -

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 41988 229674 2006-08-18 -

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 249608 1515121 2006-08-18 -

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 238693 1837936 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 310301 2389318 2007-06-08 -

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 5414880 27940781 2005-08-18 -

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 119064600 1003714600 2005-08-18 -

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 320000 6979200 2007-08-18 -

合计:125支   209888074

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜