东莞虎门白沙站到深圳北站高铁时间明细?

如题所述

虎门到深圳北,以下是高铁时刻表
车次 出站-到站 发时-到时 用时 里程 参考价
G6201 虎门站-深圳北站 07:19-07:36 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6205 虎门站-深圳北站 08:26-08:51 00:25 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6207 虎门站-深圳北站 08:54-09:11 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6209 虎门站-深圳北站 09:19-09:36 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6211 虎门站-深圳北站 09:44-10:01 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6011 虎门站-深圳北站 10:03-10:20 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6013 虎门站-深圳北站 10:32-10:49 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6215 虎门站-深圳北站 10:44-11:09 00:25 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6015 虎门站-深圳北站 11:12-11:29 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6217 虎门站-深圳北站 11:29-11:54 00:25 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G1001 虎门站-深圳北站 12:01-12:18 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6017 虎门站-深圳北站 13:18-13:34 00:16 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6223 虎门站-深圳北站 13:42-14:07 00:25 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6019 虎门站-深圳北站 14:10-14:26 00:16 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G1003 虎门站-深圳北站 14:31-14:48 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6021 虎门站-深圳北站 14:55-15:12 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6229 虎门站-深圳北站 16:01-16:18 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G1009 虎门站-深圳北站 16:56-17:13 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G821 虎门站-深圳北站 17:17-17:34 00:17 52公里 二等座40,一等座55
G6233 虎门站-深圳北站 18:11-18:28 00:17 52公里 二等座40,一等座55
G6235 虎门站-深圳北站 18:24-18:42 00:18 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G1011 虎门站-深圳北站 18:36-18:53 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6023 虎门站-深圳北站 19:08-19:25 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G1013 虎门站-深圳北站 19:21-19:38 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6237 虎门站-深圳北站 19:39-20:04 00:25 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G825 虎门站-深圳北站 19:59-20:16 00:17 52公里 二等座40,一等座55
G1015 虎门站-深圳北站 20:23-20:40 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6239 虎门站-深圳北站 20:39-20:56 00:17 52公里 二等座40,一等座55
G75 虎门站-深圳北站 21:22-21:39 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G1017 虎门站-深圳北站 21:39-21:56 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6243 虎门站-深圳北站 21:54-22:11 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6025 虎门站-深圳北站 22:11-22:28 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6027 虎门站-深圳北站 22:35-22:52 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
G6245 虎门站-深圳北站 23:15-23:32 00:17 52公里 二等座39.5,一等座54.5
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-21
从东莞虎门白沙站到深圳北站的高铁车次及时间明细如下:
* G9695次列车,发车时间为00:11,到达时间为00:28。
* G6203次列车,发车时间为07:34,到达时间为07:52。
* G6207次列车,发车时间为07:52,到达时间为08:09。
* G6209次列车,发车时间为08:02,到达时间为08:35。
* G6253次列车,发车时间为08:08,到达时间为08:25。
* G6257次列车,发车时间为08:08,到达时间为08:25。
* G6227次列车,发车时间为08:28,到达时间为08:46。
* G6505次列车,发车时间为08:47,到达时间为09:04。
* G6527次列车,发车时间为09:11,到达时间为09:40。
* G8909次列车,发车时间为09:12,到达时间为09:29。
* G6255次列车,发车时间为09:17,到达时间为09:34。
* G6035次列车,发车时间为09:42,到达时间为09:59。
* G6175次列车(途径深圳坪山),发车时间为09:53,到达时间为10:10。
* G6178次列车(途径深圳坪山),发车时间为09:53,到达时间为10:10。
* G6011次列车,发车时间为10:04,到达时间为10:21。
* G6581次列车,发车时间为10:09,到达时间为10:26。
* G6325次列车,发车时间为10:23,到达时间为10:48。
* G6328次列车,发车时间为10:23,到达时间为10:48。
* G6013次列车,发车时间为10:35,到达时间为10:53。
* G6015次列车,发车时间为11:11,到达时间为11:31。
* G6515次列车,发车时间为11:16,到达时间为11:43。
* G6215次列车,发车时间为11:32,到达时间为11:49。
* G6086次列车,发车时间为11:36,到达时间为11:55。
* G6087次列车,发车时间为11:36,到达时间为11:55。
* G9544次列车,发车时间为11:36,到达时间为11:55。
* G6361次列车(途径深圳坪山),发车时间为11:41,到达时间为12:23。
* G6364次列车(途径深圳坪山),发车时间为11:41,到达时间为12:44。
* G541次列车,发车时间为11:50,到达时间为12:09。
* G1001.次列车,发车时为1、
相似回答