急!!!河北师范大学对口计算机专业本科往年录取分数线

如题所述

河北师范大学2007年录取新生数据分析(本科)

省份 批次 科类 计划
性质 专业
代码 专业 录取
人数 最高分 最低分 平均分
河北省 本科提前批 艺术文—声 统招 17 音乐类(声乐) 45 182 165 169.8
河北省 本科提前批 艺术文—器 统招 18 音乐类(器乐) 20 180 164 170.9
河北省 本科提前批 艺术文—器 统招 19 音乐类(器乐) 12 173 151 162.5
河北省 本科提前批 艺术文—器 统招 20 音乐类(器乐) 8 171 165 167.8
河北省 本科提前批 艺术文—舞 统招 19 音乐类(舞蹈) 20 161 146 151.1
河北省 本科提前批 艺术文—美 统招 02 工业设计 20 447 414 424.0
河北省 本科提前批 艺术文—美 统招 06 美术类 91 451 411 419.4
河北省 本科提前批 艺术文—美 统招 09 艺术设计类 100 463 418 429.2
河北省 本科提前批 艺术文—美 统招 12 传媒艺术类 60 456 412 420.2
河北省 本科提前批 体育文 统招 01 体育学类 30 387 361 369.3
河北省 本科提前批 体育理 统招 00 体育学类 120 392 364 371.0
河北省 本科提前批 对口—旅游 对口 25 旅游管理与服务教育 60 670 614 628.6
河北省 本科提前批 对口—服装 对口 03 服装设计与工艺教育 40 689 641 655.9
河北省 本科提前批 对口—财经 对口 38 财务会计教育 80 672 637 650.6
河北省 本科提前批 对口—机械 对口 36 机械制造工艺教育 60 671 642 655.5
河北省 本科提前批 对口—机械 对口 41 汽车维修工程教育 60 664 635 640.5
河北省 本科提前批 对口—电子 对口 43 电气技术教育 60 689 620 637.7
河北省 本科提前批 对口—计算 对口 42 计算机科学与技术 60 708 660 683.9
河北省 本科提前批 对口—烹饪 对口 24 烹饪与营养教育 20 586 480 519.9
河北省 本科一批B 文史 统招 00 法学 30 577 568 570.8
河北省 本科一批B 文史 统招 01 思想政治教育 36 584 566 561.0
河北省 本科一批B 文史 统招 02 政治学与行政学 20 572 566 567.7
河北省 本科一批B 文史 统招 03 经济学类 30 592 571 574.6
河北省 本科一批B 文史 统招 04 人力资源管理 25 581 567 570.4
河北省 本科一批B 文史 统招 05 外国语言文学类 125 592 568 574.1
河北省 本科一批B 文史 统招 06 心理学类 15 580 567 571.5
河北省 本科一批B 文史 统招 07 中国语言文学类 210 597 566 566.0
河北省 本科一批B 文史 统招 08 教育学 20 600 567 573.0
河北省 本科一批B 文史 统招 09 公共事业管理 20 579 566 559.6
河北省 本科一批B 文史 统招 10 历史学 80 586 566 569.6
河北省 本科一批B 文史 统招 11 公共管理类 45 576 566 568.2
河北省 本科一批B 文史 统招 14 俄语 25 593 566 569.8
河北省 本科一批B 文史 统招 15 新闻传播学类 30 583 566 570.3
河北省 本科一批B 文史 统招 16 广播电视编导 20 569 566 567.3
河北省 本科一批B 文史 统招 17 旅游管理 25 572 566 568.3
河北省 本科一批B 文史 统招 18 地理科学类 50 582 568 571.7
河北省 本科一批B 文史 统招 19 英语(商务英语方向) 50 590 569 572.8
河北省 本科一批B 文史 统招 38 广告学 25 578 566 557.6
河北省 本科一批B 理工 统招 00 经济学类 40 613 589 589.0
河北省 本科一批B 理工 统招 01 信息资源管理 35 606 587 592.8
河北省 本科一批B 理工 统招 02 人力资源管理 25 640 587 593.2
河北省 本科一批B 理工 统招 05 心理学类 45 640 587 593.4
河北省 本科一批B 理工 统招 06 公共管理类 46 622 587 580.7
河北省 本科一批B 理工 统招 07 外国语言文学类 40 612 595 599.3
河北省 本科一批B 理工 统招 09 教育技术学 35 602 587 591.7
河北省 本科一批B 理工 统招 10 电子信息科学与技术 25 602 587 590.6
河北省 本科一批B 理工 统招 11 电子商务 20 605 587 591.0
河北省 本科一批B 理工 统招 12 数学类 230 626 587 593.4
河北省 本科一批B 理工 统招 15 计算机科学与技术 40 625 587 592.2
河北省 本科一批B 理工 统招 16 软件工程 30 621 587 592.8
河北省 本科一批B 理工 统招 17 物理学类 140 628 587 592.3
河北省 本科一批B 理工 统招 19 电子信息工程 40 629 587 593.0
河北省 本科一批B 理工 统招 20 网络工程 45 638 587 595.9
河北省 本科一批B 理工 统招 21 化学类 160 623 587 591.8
河北省 本科一批B 理工 统招 23 科学教育 30 599 588 589.1
河北省 本科一批B 理工 统招 24 生物科学类 130 622 587 593.2
河北省 本科一批B 理工 统招 26 地理科学类 55 600 587 590.3
河北省 本科一批B 理工 统招 29 通信工程 35 624 588 592.3
河北省 本科一批B 理工 统招 30 应用电子技术教育 25 605 587 589.8
河北省 本科一批B 文史 定向 00 预科班 30 562 546 551.2
河北省 本科一批B 理工 定向 00 预科班 30 576 554 561.6

北京市 本科二批 文史 统招 01 法学 5 500 487 491.0
北京市 本科二批 文史 统招 02 中国语言文学类 5 523 488 505.2
北京市 本科二批 文史 统招 03 新闻传播学类 5 509 490 500.6
北京市 本科二批 理工 统招 04 教育技术学 5 523 478 499.6
北京市 本科二批 理工 统招 05 电子信息工程 5 506 499 501.4
北京市 本科二批 理工 统招 06 生物科学类 5 518 484 505.8
天津市 本科二批A 文史 统招 01 历史学 10 505 482 493.3
天津市 本科二批A 文史 统招 02 广播电视编导 5 513 469 483.6
天津市 本科二批A 理工 统招 03 软件工程 5 502 466 480.2
天津市 本科二批A 理工 统招 04 化学类 10 507 468 485.2
天津市 本科二批A 理工 统招 05 科学教育 5 501 477 485.2
天津市 本科二批A 理工 统招 06 地理科学类 5 480 465 471.0
天津市 本科二批A 理工 统招 07 通信工程 5 479 464 470.0
天津市 本科二批A 理工 统招 08 应用电子技术教育 5 491 466 475.8
山西省 第二批本科 文史 统招 01 法学 5 578 571 574.4
山西省 第二批本科 文史 统招 02 中国语言文学类 10 578 571 573.4
山西省 第二批本科 艺术(文) 统招 03 音乐类(声乐) 5 147 134 140.8
山西省 第二批本科 艺术(文) 统招 04 美术类 10 456 412 428.3
山西省 第二批本科 理工 统招 30 经济学类 10 569 541 550.9
山西省 第二批本科 理工 统招 31 应用电子技术教育 5 566 548 556.6
山西省 第二批本科 理工 统招 32 物理学类 10 569 545 556.0
山西省 第二批本科 体育(理) 统招 33 体育学类 5 82 76 78.0
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 01 思想政治教育 5 553 551 551.8
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 05 外国语言文学类 10 589 555 565.3
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 07 中国语言文学类 10 564 553 558.5
内蒙古 本科二批 普通文科 统招 18 地理科学类 5 571 553 563.8
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 10 电子信息科学与技术 5 543 534 537.6
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 12 数学类 10 566 550 556.1
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 17 物理学类 10 566 536 545.8
内蒙古 本科二批 普通理科 统招 24 生物科学类 5 561 547 551.4
辽宁省 二批本科 文史 统招 14 俄语 5 531 474 509.6
辽宁省 二批本科 文史 统招 16 广播电视编导 5 515 477 490.4
辽宁省 二批本科 文史 统招 18 地理科学类 10 540 479 496.0
辽宁省 二批本科 理工 统招 00 经济学类 5 475 436 452.4
辽宁省 二批本科 理工 统招 06 公共管理类 5 484 435 462.2
辽宁省 二批本科 理工 统招 15 计算机科学与技术 5 460 436 449.4
辽宁省 二批本科 理工 统招 19 电子信息工程 10 483 445 458.7
辽宁省 二批本科 理工 统招 21 化学类 10 473 436 456.1
辽宁省 体育类二批 体育(理) 统招 00 体育学类 5 134 124 129.6
吉林省 第二批 文史 统招 01 政治学与行政学 5 553 510 533.6
吉林省 第二批 文史 统招 02 中国语言文学类 5 582 556 569.0
吉林省 第二批 文史 统招 03 公共事业管理 5 553 511 538.4
吉林省 第二批 理工 统招 01 外国语言文学类 5 586 557 570.6
吉林省 第二批 理工 统招 02 生物科学类 10 556 524 539.6
吉林省 第二批 理工 统招 03 网络工程 10 558 516 529.0
吉林省 第二批 理工 统招 04 公共管理类 5 539 503 517.8
吉林省 第二批 理工 统招 05 信息资源管理 5 549 503 514.2
黑龙江 本科二表 文史 指令 05 中国语言文学类 10 564 556 559.6
黑龙江 本科二表 文史 指令 06 历史学 10 555 549 550.8
黑龙江 本科二表 文史 指令 07 俄语 5 560 553 554.6
黑龙江 本科二表 文史 指令 08 广告学 5 555 547 549.0
黑龙江 本科二表 理工 指令 01 人力资源管理 10 599 551 582.6
黑龙江 本科二表 理工 指令 02 电子商务 5 602 581 587.2
黑龙江 本科二表 理工 指令 03 物理学类 10 587 535 565.5
黑龙江 本科二表 理工 指令 04 应用电子技术教育 5 586 577 582.0
江苏省 本科二批 普通类 公办 01 软件工程 5 576 559 569.8
江苏省 本科二批 普通类 公办 02 电子信息工程 5 575 567 571.4
江苏省 本科二批 普通类 公办 03 广告学 5 579 561 570.4
江苏省 艺术公办2 艺术类 公办 04 音乐类(器乐) 5 261 245 251.8
浙江省 文理科第二 文史 统招 07 中国语言文学类 5 547 525 535.6
浙江省 文理科第二 理工 统招 12 数学类 10 549 523 534.4
浙江省 文理科第二 理工 统招 24 生物科学类 10 539 523 529.4
浙江省 艺术第二批 艺术(文) 统招 11 音乐类(舞蹈) 5 430 350 392.6
安徽省 第二本科院 文史 统招 01 外国语言文学类 5 552 540 546.4
安徽省 第二本科院 文史 统招 02 广告学 5 540 534 537.6
安徽省 第二本科院 文史 统招 03 历史学 5 546 538 541.6
安徽省 第二本科院 理工 统招 01 经济学类 5 537 527 532.8
安徽省 第二本科院 理工 统招 02 科学教育 5 538 523 528.2
安徽省 第二本科院 理工 统招 03 生物科学类 5 543 534 538.6
安徽省 第二本科院 理工 统招 04 公共管理类 5 528 524 525.8
福建省 本科二批 文史 统招 01 公共管理类 5 545 529 538.2
福建省 本科二批 文史 统招 02 旅游管理 5 544 536 540.4
福建省 本科二批 理工 统招 01 经济学类 5 549 511 535.0
福建省 本科二批 理工 统招 02 生物科学类 5 534 514 524.0
福建省 本科二批 理工 统招 03 数学类 10 543 501 520.1
江西省 提前本科 文史 统招 01 思想政治教育 5 572 540 556.6
江西省 提前本科 文史 统招 08 教育学 5 564 541 551.0
江西省 提前本科 理工 统招 07 外国语言文学类 10 588 555 562.4
江西省 提前本科 理工 统招 12 数学类 10 562 549 555.3
江西省 提前本科 艺术(文) 统招 13 美术类 10 448 427 436.1
山东省 本科一批 艺术文 统招 01 美术类 20 449 411 416.3
山东省 本科一批 艺术文 统招 02 音乐类(声乐) 5 186 156 170.0
山东省 本科一批 艺术文 统招 03 音乐类(器乐) 5 181 162 168.4
山东省 本科一批 体育 统招 01 体育学类 5 81 70 77.2
山东省 本科二批 文科 统招 01 俄语 5 588 560 573.0
山东省 本科二批 文科 统招 02 广播电视编导 5 592 562 573.0
山东省 本科二批 理科 统招 01 数学类 10 578 544 559.0
山东省 本科二批 理科 统招 02 心理学类 5 580 535 555.0
河南省 本科第二批 文科综合 统招 02 公共管理类 5 586 560 568.2
河南省 本科第二批 理科综合 统招 03 数学类 10 603 581 588.9
河南省 本科第二批 理科综合 统招 04 物理学类 10 596 575 582.6
河南省 本科第二批 理科综合 统招 05 地理科学类 5 580 572 575.0
河南省 体育专业本 理科综合 统招 02 体育学类 5 91 75 80.2
河南省 艺术专业本 文科综合 统招 01 美术类 5 339 312 325.4
湖北省 第二批本科 文史类 统招 01 思想政治教育 5 528 501 517.2
湖北省 第二批本科 文史类 统招 02 外国语言文学类 5 523 506 515.4
湖北省 第二批本科 文史类 统招 04 公共事业管理 5 525 521 523.4
湖北省 第二批本科 理工类 统招 03 生物科学类 10 539 517 524.1
湖北省 第二批本科 理工类 统招 05 信息资源管理 5 539 518 528.4
湖南省 本科二批 文科 国家任务 02 中国语言文学类 10 553 547 549.5
湖南省 本科二批 文科 国家任务 03 旅游管理 5 547 545 546.2
湖南省 本科二批 理科 国家任务 04 电子信息科学与技术 5 518 502 510.4
湖南省 本科二批 理科 国家任务 05 数学类 10 520 502 510.7
湖南省 本科二批 理科 国家任务 06 化学类 10 527 500 513.8
湖南省 本科二批 理科 国家任务 07 生物科学类 5 533 512 520.2
湖南省 艺术类本科 文美术 国家任务 01 美术类 5 249 244 246.0
广东省 第二批本科 文科普通类 非定向 1 外国语言文学类 5 573 553 561.2
广东省 第二批本科 理科普通类 非定向 2 软件工程 5 521 492 507.0
广西 本科第二批 文理综合 统招 01 外国语言文学类 5 541 512 528.2
广西 本科第二批 文理综合 统招 02 人力资源管理 5 545 542 543.8
广西 本科第二批 文理综合 统招 03 中国语言文学类 10 576 570 572.1
广西 本科第二批 文理综合 统招 04 外国语言文学类 5 579 572 574.8
广西 本科第二批 文理综合 统招 05 历史学 10 571 560 567.9
海南省 本科第一批 文史类 统招 01 法学 5 662 656 658.4
海南省 本科第一批 文史类 统招 02 中国语言文学类 5 671 659 664.0
海南省 本科第一批 文史类 统招 03 教育学 5 690 661 678.6
海南省 本科第一批 理工类 统招 04 教育技术学 5 659 617 635.4
海南省 本科第一批 理工类 统招 05 计算机科学与技术 5 659 619 641.4
海南省 本科第一批 理工类 统招 06 网络工程 5 640 626 632.6
重庆市 本科第二批 文史类 非定向 02 政治学与行政学 5 517 488 503.6
重庆市 本科第二批 文史类 非定向 10 历史学 5 509 482 500.2
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 12 数学类 10 494 456 469.3
重庆市 本科第二批 理工类 非定向 24 生物科学类 5 474 451 461.2
重庆市 艺术_本科( 艺术类 非定向 11 音乐类(舞蹈) 3 140 133 137.0
四川省 本科第二批 文史 并轨 00 法学 5 543 533 536.2
四川省 本科第二批 文史 并轨 07 中国语言文学类 10 551 540 544.5
四川省 本科第二批 文史 并轨 15 新闻传播学类 5 543 534 537.4
四川省 本科第二批 理工 并轨 00 经济学类 5 482 477 480.0
四川省 本科第二批 理工 并轨 12 数学类 10 508 476 492.8
四川省 本科第二批 理工 并轨 26 地理科学类 10 507 476 492.2
四川省 本科第二批 理工 并轨 29 通信工程 5 510 476 486.8
贵州省 第二批本科 文史 统招 01 思想政治教育 5 547 540 543.8
贵州省 第二批本科 文史 统招 02 中国语言文学类 5 564 548 556.6
贵州省 第二批本科 理工 统招 01 信息资源管理 5 527 506 513.0
贵州省 第二批本科 理工 统招 02 生物科学类 5 535 513 520.4
云南省 本科二批 文史 统招 01 思想政治教育 5 559 547 553.6
云南省 本科二批 文史 统招 10 历史学 10 626 533 578.6
云南省 本科二批 文史 统招 16 广播电视编导 5 619 549 578.2
云南省 本科二批 理工 统招 11 电子商务 5 563 544 557.8
云南省 本科二批 理工 统招 21 化学类 10 556 516 545.4
云南省 本科二批 理工 统招 29 通信工程 5 549 545 547.2
陕西省 二批本科 文史 统招 07 中国语言文学类 10 583 558 566.8
陕西省 二批本科 文史 统招 17 旅游管理 5 556 554 554.8
陕西省 二批本科 文史 统招 37 心理学类 5 562 551 558.0
陕西省 二批本科 理工 统招 12 数学类 10 547 513 523.3
陕西省 二批本科 理工 统招 17 物理学类 10 532 506 514.2
甘肃省 第二批普通 文史 统招 04 中国语言文学类 5 561 543 546.6
甘肃省 第二批普通 文史 统招 05 地理科学类 10 563 541 549.9
甘肃省 第二批普通 理工 统招 01 物理学类 10 554 516 528.9
甘肃省 第二批普通 理工 统招 02 化学类 10 554 520 541.2
甘肃省 第二批普通 理工 统招 03 通信工程 5 531 516 523.4
青海省 第二批本科 文史 统招 01 历史学 5 493 435 472.2
青海省 第二批本科 文史 统招 02 公共管理类 5 481 429 458.0
青海省 第二批本科 理工 统招 03 人力资源管理 5 460 422 440.8
青海省 第二批本科 理工 统招 04 教育技术学 5 474 415 452.0
青海省 第二批本科 理工 统招 05 化学类 10 466 427 444.3
新疆 本科第二批 文史 汉语言 01 新闻传播学类 5 537 472 497.8
新疆 本科第二批 文史 汉语言 03 中国语言文学类 5 556 522 535.2
新疆 本科第二批 理工 汉语言 02 物理学类 5 510 462 485.6
新疆 本科第二批 理工 汉语言 04 数学类 4 524 494 520.0
新疆 本科第二批 理工 汉语言 05 软件工程 2 516 468 516.0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答