四川的经济地位?

如题所述

GDP (亿元) 常住人口 人均GDP 人均收入

1 广东 21701 9194 3 23603 3 14770 2

2 山东 18468 9214 2 20043 4 10745 5

3 江苏 18272 7475 5 24515 2 12391 3

4 浙江 13365 4720 11 28322 1 16594 1

5 河南 10535 9376 1 11236 13 8668 17

6 河北 10117 6830 6 14813 8 9107 11

7 辽宁 8005 4221 14 18965 5 9108 12

8 四川 7385 8080 4 9140 22 8386 19
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-31
第七。
相似回答