乔丹在篮球生涯中一共进了多少个球?

如题所述

乔丹在NBA职业生涯中进了15896个球.
【主要技术统计】
  NBA职业生涯:芝加哥公牛(84-93、94-95[1995年3月份复出]、95-98)、华盛顿奇才(01-03)
  职业生涯总得分:32292分(NBA历史第三)
  职业生涯总助攻:5633次
  职业生涯总篮板:6672个
  职业生涯总抢断:2514次
  职业生涯总盖帽:893次(NBA后卫球员中历史最高)
  职业生涯命中率:49.7%(24537次出手,命中12192个)
  职业生涯总罚球:83.5%(8772罚7327中)
  职业生涯三双次数:30次(不含全明星赛)
[编辑本段]【生涯技术统计】
  【常规赛 平均数据表】
  赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
  84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 2.0 4.5 6.5 5.9 2.39 0.84 3.55 3.48 28.2
  85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 1.3 2.3 3.6 2.9 2.06 1.17 2.50 2.56 22.7
  86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 2.0 3.2 5.2 4.6 2.88 1.52 3.32 2.89 37.1
  87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 1.7 3.8 5.5 5.9 3.16 1.60 3.07 3.29 35.0
  88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 1.8 6.2 8.0 8.0 2.89 0.80 3.58 3.05 32.5
  89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 1.7 5.1 6.9 6.3 2.77 0.66 3.01 2.94 33.6
  90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 1.4 4.6 6.0 5.5 2.72 1.01 2.46 2.79 31.5
  91-92 公牛 80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 1.1 5.3 6.4 6.1 2.28 0.94 2.50 2.51 30.1
  92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 1.7 5.0 6.7 5.5 2.83 0.78 2.65 2.41 32.6
  94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 1.5 5.4 6.9 5.3 1.76 0.76 2.06 2.76 26.9
  95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 1.8 4.8 6.6 4.3 2.20 0.51 2.40 2.38 30.4
  96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 1.4 4.5 5.9 4.3 1.71 0.54 2.02 1.90 29.6
  97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 1.6 4.2 5.8 3.5 1.72 0.55 2.26 1.84 28.7
  01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 0.8 4.8 5.7 5.2 1.42 0.43 2.70 1.98 22.9
  02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 0.9 5.2 6.1 3.8 1.50 0.48 2.11 2.09 20.0
  职业生涯 1072 38.3 49.7% 32.7% 83.5% 1.5 4.7 6.2 5.3 2.35 0.83 2.73 2.60 30.1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-25
职业生涯数据总汇
篮板
年份 球队 出场 先发 时间 命中-投篮 三分球-出手 罚球-出手 前场 后场 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 罚球 得分

84-85 公牛 82 82 3,144 837-1,625 9-52 630-746 167 367 534 481 196 69 291 285 2,313

85-86 公牛 18 7 451 150-328 3-18 105-125 23 41 64 53 37 21 45 46 408

86-87 公牛 82 82 3,281 1,098-2,279 12-66 833-972 166 264 430 377 236 125 272 237 3,041

87-88 公牛 82 82 3,311 1,069-1,998 7-53 723-860 139 310 449 485 259 131 252 270 2,868

88-89 公牛 81 81 3,255 966-1,795 27-98 674-793 149 503 652 650 234 65 290 247 2,633

89-90 公牛 82 82 3,197 1,034-1,964 92-245 593-699 143 422 565 519 227 54 247 241 2,753

90-91 公牛 82 82 3,034 990-1,837 29-93 571-671 118 374 492 453 223 83 202 229 2,580

91-92 公牛 80 80 3,102 943-1,818 27-100 491-590 91 420 511 489 182 75 200 201 2,404

92-93 公牛 78 78 3,067 992-2,003 81-230 476-569 135 387 522 428 221 61 207 188 2,541

94-95 公牛 17 17 668 166-404 16-32 109-136 25 92 117 90 30 13 35 47 457

95-96 公牛 82 82 3,090 916-1,850 111-260 548-657 148 395 543 352 180 42 197 195 2,491

96-97 公牛 82 82 3,106 920-1,892 111-297 480-576 113 369 482 352 140 44 166 156 2,431

97-98 公牛 82 82 3,181 881-1,893 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 185 151 2,357

01-02 奇才 60 53 2,093 551-1,324 10-53 263-333 50 289 339 310 85 26 162 119 1,375

02-03 奇才 82 67 3,031 679-1,527 16-55 266-324 71 426 497 311 123 39 173 171 1,640

职业生涯 1,072 1,039 41,011 12,192-24,537 581-1,778 7,327-8,772 1,668 5,004 6,672 5,633 2,514 893 2,924 2,783 32,292

季后赛 179 179 7,474 2,188-4,497 148-446 1,463-1,766 305 847 1,152 1,022 376 158 546 541 5,987

全明星 13 13 382 110-233 3-11 39-52 22 39 61 54 37 6 42 31 262
第2个回答  2013-07-25
N个 我想连他自己都不知道 没人知道递
相似回答