14一15nba赛季至今排名

如题所述

排名 球队 已赛 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 赛区战绩 主场 客场 分差小于
3的战绩 分差大于
10的战绩 比分大于
100战绩 比分小于
100战绩 加时
战绩 连续
1 猛龙 23 17 6 0.739 0 108.4 100.2 8.2 2-0 11-3 6-3 0-0 10-1 16-4 1-2 1-1 1连胜
2 老鹰 22 16 6 0.727 0.5 102.5 97.3 5.2 5-1 11-2 5-4 0-1 6-2 10-4 6-2 0-1 9连胜
3 奇才 22 16 6 0.727 0.5 101 97.2 3.8 4-2 11-2 5-4 3-0 7-3 9-2 7-4 2-0 3连胜
4 公牛 22 14 8 0.636 2.5 103.3 99.8 3.5 2-2 4-5 10-3 2-0 5-2 11-5 3-3 0-2 2连胜
5 骑士 22 13 9 0.591 3.5 103.5 99.4 4.1 3-0 7-4 6-5 1-2 6-3 12-2 1-7 1-0 2连负
6 雄鹿 23 11 12 0.478 6 98.8 100.5 -1.7 3-3 6-4 5-8 1-2 5-7 5-7 6-5 1-1 2连负
7 热火 23 11 12 0.478 6 95 98.6 -3.6 3-4 4-6 7-6 1-0 3-8 7-2 4-10 0-0 1连胜
8 篮网 21 9 12 0.429 7 95.6 98.8 -3.2 4-1 5-6 4-6 2-0 4-7 4-3 5-9 1-1 1连胜
9 魔术 25 9 16 0.36 9 94.1 99.2 -5.1 1-5 2-6 7-10 2-2 2-7 5-1 4-15 1-0 2连负
10 凯尔特人 21 7 14 0.333 9 104.2 106.5 -2.3 2-2 5-8 2-6 0-2 3-4 7-8 0-6 1-1 3连负
11 步行者 23 7 16 0.304 10 93.6 97.5 -3.9 1-2 4-7 3-9 1-2 4-6 2-2 5-14 0-2 7连负
12 黄蜂 22 6 16 0.273 10.5 94.8 101.1 -6.3 2-3 5-7 1-9 2-4 0-5 4-4 2-12 2-1 1连负
13 尼克斯 25 5 20 0.2 13 94 99.5 -5.5 2-2 3-9 2-11 0-3 1-7 2-4 3-16 0-1 1连胜
14 活塞 23 4 19 0.174 13 93.3 99.7 -6.4 1-3 2-11 2-8 1-3 0-7 1-3 3-16 1-2 1连胜
15 76人 22 2 20 0.091 14.5 90.4 102.9 -12.5 0-5 0-11 2-9 0-2 0-12 1-4 1-16 1-0 2连负
西部联盟
排名 球队 已赛 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 赛区战绩 主场 客场 分差小于
3的战绩 分差大于
10的战绩 比分大于
100战绩 比分小于
100战绩 加时
战绩 连续
1 勇士 21 19 2 0.905 0 106.8 95.6 11.2 4-1 8-1 11-1 1-0 13-2 14-1 5-1 0-0 14连胜
2 灰熊 22 18 4 0.818 1.5 101.5 94.6 6.9 3-2 11-1 7-3 3-1 8-0 11-1 7-3 1-0 3连胜
3 火箭 22 17 5 0.773 2.5 99.2 95.2 4 3-1 8-3 9-2 2-0 9-4 12-0 5-5 2-0 1连胜
4 开拓者 23 17 6 0.739 3 102.3 96.1 6.2 5-1 10-2 7-4 2-0 8-1 13-2 4-4 0-0 2连负
5 快船 22 16 6 0.727 3.5 106.4 99.6 6.8 3-2 8-3 8-3 1-0 9-3 15-1 1-5 1-0 1连负
6 小牛 24 17 7 0.708 3.5 110.5 103.2 7.3 2-3 9-3 8-4 1-1 7-3 17-4 0-3 2-0 1连胜
7 马刺 23 16 7 0.696 4 101.7 95.1 6.6 2-2 8-2 8-5 3-3 8-1 11-1 5-6 0-2 1连负
8 鹈鹕 22 11 11 0.5 8.5 101.7 101.1 0.6 1-3 7-2 4-9 1-0 5-4 11-4 0-7 0-0 1连胜
9 太阳 24 12 12 0.5 8.5 105.4 103.9 1.5 3-3 6-6 6-6 1-3 6-4 10-5 2-7 0-2 4连负
10 国王 23 11 12 0.478 9 101.4 101.6 -0.2 2-2 6-6 5-6 2-1 3-3 8-5 3-7 2-1 2连负
11 掘金 22 10 12 0.455 9.5 103.5 104.7 -1.2 2-4 6-4 4-8 1-1 4-7 9-8 1-4 1-1 1连胜
12 雷霆 23 10 13 0.435 10 94.7 94.3 0.4 3-3 6-5 4-8 1-2 7-4 8-2 2-11 0-1 5连胜
13 湖人 23 7 16 0.304 13 102.7 110.1 -7.4 1-5 3-9 4-7 1-1 1-9 5-8 2-8 2-1 2连胜
14 爵士 23 6 17 0.261 14 96.1 102 -5.9 1-2 4-9 2-8 3-2 2-10 4-4 2-13 0-0 1连负
15 森林狼 22 5 17 0.227 14.5 98.7 108.9 -10.2 1-2 3-9 2-8 1-2 1-11 2-9 3-8 0-2 1连负
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-17
NBA2014~2015赛季已经结束。总决赛中金州勇士队击败克里夫兰骑士队夺得NBA2014~2015赛季总冠军。
具体常规赛排名(从前到后)如下:
东部:老鹰、骑士、公牛、猛龙、奇才、雄鹿、凯尔特人、篮网、步行者、热、黄蜂、活塞、魔术、76人、尼克斯。
西部:勇士、火箭、快船、开拓者、灰熊、马刺、小牛、鹈鹕、雷霆、太阳、爵士、掘金、国王、湖人、森林狼。
第2个回答  2015-08-08
东部:
1 猛龙 17/6 73.9 0 胜1
2 老鹰 16/6 72.7 0.5 胜9
3 奇才 16/6 72.7 0.5 胜3
4 公牛 14/8 63.6 2.5 胜2
5 骑士 13/9 59.1 3.5 负2
6 雄鹿 11/12 47.8 6 负2
7 热火 11/12 47.8 6 胜1
8 篮网 9/12 42.9 7 胜1
西部:
1 勇士 19/2 90.5 0 胜14
2 灰熊 18/4 81.8 1.5 胜3
3 火箭 17/5 77.3 2.5 胜1
4 开拓者 17/6 73.9 3 负2
5 快船 16/6 72.7 3.5 负1
6 小牛 17/7 70.8 3.5 胜1
7 马刺 16/7 69.6 4 负1
8 鹈鹕 11/11 50 8.5 胜1
第3个回答  2015-11-04
一样的秋天,不一样的景象
一样的秋天,不一样的景象
一样的秋天,不一样的景象
一样的秋天,不一样的景象
一样的秋天,不一样的景象
一样的秋天,不一样的景象
相似回答