601开头的股票有那些?

如题所述

SH601999 出版传媒

SH601998 中信银行

SH601991 大唐发电

SH601989 中国重工

SH601988 中国银行

SH601958 金钼股份

SH601939 建设银行

SH601919 中国远洋

SH601918 国投新集

SH601899 紫金矿业

SH601898 中煤能源

SH601888 中国国旅

SH601877 正泰电器

SH601872 招商轮船

SH601866 中海集运

SH601857 中国石油

SH601808 中海油服

SH601801 皖新传媒

SH601788 XD光大证

SH601766 中国南车

SH601727 上海电气

SH601699 潞安环能

SH601688 华泰证券

SH601678 滨化股份

SH601668 中国建筑

SH601666 平煤股份

SH601628 中国人寿

SH601618 中国中冶

SH601607 上海医药

SH601601 中国太保

SH601600 中国铝业

SH601588 北辰实业

SH601518 吉林高速

SH601398 工商银行

SH601390 中国中铁

SH601369 陕鼓动力

SH601333 广深铁路

SH601328 交通银行

SH601318 中国平安

SH601299 中国北车

SH601268 二重重装

SH601188 龙江交通

SH601186 中国铁建

SH601179 中国西电

SH601169 北京银行

SH601168 西部矿业

SH601166 兴业银行

SH601158 重庆水务

SH601139 深圳燃气

SH601117 中国化学

SH601111 中国国航

SH601107 四川成渝

SH601106 中国一重

SH601101 昊华能源

SH601099 太平洋

SH601088 中国神华

SH601009 南京银行

SH601008 连云港

SH601007 金陵饭店

SH601006 大秦铁路

SH601005 重庆钢铁

SH601003 柳钢股份

SH601002 晋亿实业

SH601001 大同煤业

参考资料:同花顺

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-01
代码 名称 涨幅%% 现价
600990 四创电子 -3.23 31.42
600991 广汽长丰 -3.72 10.36
600992 贵绳股份 -4.45 9.45
600993 马应龙 -2.88 40.2
600995 文山电力 -1.84 8.52
600997 开滦股份 1.99 20.99
600999 招商证券 0.93 25.05
601001 大同煤业 1.08 37.49
601002 晋亿实业 -2.48 7.07
601003 柳钢股份 2.12 5.79
601005 重庆钢铁 1.6 5.09
601006 大秦铁路 0.11 9.09
601007 金陵饭店 0.87 9.23
601008 连云港 -1.56 6.95
601009 南京银行 3.02 15.37
601088 中国神华 1.22 26.52
601099 太平洋 3.05 14.86
601101 昊华能源 -1.37 38.86
601106 中国一重 -1.69 5.22
601107 四川成渝 -3.6 8.04
601111 中国国航 -5.61 12.44
601117 中国化学 1.32 4.61
601139 深圳燃气 -7.26 12.4
601158 重庆水务 -5.05 10.53
601166 兴业银行 3.93 29.87
601168 西部矿业 2 12.27
601169 北京银行 1.95 14.1
601179 中国西电 0.29 7.03
601186 中国铁建 1.53 7.95
601188 龙江交通 0 4.61
601268 二重重装 2.53 10.12
601299 中国北车 0.38 5.35
601318 中国平安 1.94 49.4
601328 交通银行 1.57 7.12
601333 广深铁路 0.75 4.05
601369 陕鼓动力 -1.75 20.83
601390 中国中铁 0.39 5.18
601398 工商银行 1.11 4.54
601518 吉林高速 0.21 4.7
601588 北辰实业 0.23 4.37
601600 中国铝业 0.52 11.51
601601 中国太保 3.09 25.33
601607 上海医药 -4.29 17.16
601618 中国中冶 0.88 4.56
601628 中国人寿 1.64 26.57
601666 平煤股份 1.36 25.42
601668 中国建筑 0.77 3.94
601678 滨化股份 0.95 21.28
601688 华泰证券 2.5 18.46
601699 潞安环能 -0.95 39.6
601727 上海电气 -1.01 8.8
601766 中国南车 -0.75 5.32
601788 XD光大证 -0.89 20.04
601801 皖新传媒 -5.46 13.84
601808 中海油服 1.72 14.77
601857 中国石油 1.26 12.1
601866 中海集运 1.4 4.34
601872 招商轮船 -0.2 5.01
601877 正泰电器 -3.17 22.63
601888 中国国旅 1.89 19.38
601898 中煤能源 2.43 10.97
601899 紫金矿业 -0.62 8.01
601918 国投新集 0 14.01
601919 中国远洋 2.78 12.18
601939 建设银行 0.96 5.25
601958 金钼股份 -1.37 16.5
601988 中国银行 1.95 4.19
601989 中国重工 3.85 6.75
601991 大唐发电 -1.27 7.76
601998 中信银行 2.19 6.06
601999 出版传媒 -2.82 13.42
第2个回答  2010-05-01
这个太多了,一般来讲,以大盘蓝筹股居多,可以通过股票软件查到详细资料!
相似回答