郑州到石家庄空调卧铺快车火车票具体能用多少钱?

最多能用多少?最少能用多少?

火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 硬卧上 中 下 软卧上 下 历时 详细信息
K472 空调快速 昆明 郑州 00:05 石家庄 06:25 北京西 63 97 111 115 118 167 175 06时25分 详细信息
K186 空调快速 衡阳 郑州 00:23 石家庄 05:59 北京西 63 97 111 115 118 167 175 05时47分 详细信息
K234/K235 空调快速 上海 郑州 00:34 石家庄 06:38 石家庄 63 97 111 115 118 167 175 06时12分 详细信息
T202 空调特快 三亚 郑州 01:02 石家庄 04:13 北京西 63 97 111 115 118 167 175 03时17分 详细信息
K268 空调快速 怀化 郑州 01:54 石家庄 07:02 北京西 63 97 111 115 118 167 175 05时21分 详细信息
D320 动车组 重庆北 郑州 02:28 石家庄 05:21 北京西 一等 153 二等 128 03时05分 详细信息
D318 动车组 成都 郑州 02:38 石家庄 05:31 北京西 一等 153 二等 128 03时05分 详细信息
K920 空调快速 汉口 郑州 02:45 石家庄 07:33 天津 63 97 111 115 118 167 175 05时02分 详细信息
K280 空调快速 十堰 郑州 03:20 石家庄 08:07 北京西 63 97 111 115 118 167 175 05时00分 详细信息
T147/T146 空调特快 南昌 郑州 03:34 石家庄 07:40 北京西 63 97 111 115 118 167 175 04时17分 详细信息
K50 空调快速 恩施 郑州 04:00 石家庄 10:10 北京西 63 97 111 115 118 167 175 06时22分 详细信息
K126/K127 空调快速 西安 郑州 04:14 石家庄 10:36 长春 63 97 111 115 118 167 175 06时38分 详细信息
T10 空调特快 重庆 郑州 04:39 石家庄 08:23 北京西 63 97 111 115 118 167 175 04时01分 详细信息
T62 空调特快 昆明 郑州 04:50 石家庄 08:29 北京西 63 97 111 115 118 167 175 03时45分 详细信息
T88 空调特快 贵阳 郑州 05:23 石家庄 09:03 北京西 63 97 111 115 118 167 175 03时53分 详细信息
T6 空调特快 南宁 郑州 05:29 石家庄 09:13 北京西 63 97 111 115 118 167 175 03时50分 详细信息
T168 空调特快 南昌 郑州 05:35 石家庄 09:19 北京西 63 97 111 115 118 167 175 04时02分 详细信息
K508 空调快速 遵义 郑州 05:41 石家庄 11:46 北京西 63 97 111 115 118 167 175 06时16分 详细信息
K262 空调快速 汉中 郑州 05:47 石家庄 11:39 北京西 63 97 111 115 118 167 175 06时05分 详细信息
T14/T11 空调特快 广州东 郑州 06:44 石家庄 09:57 沈阳北 63 97 111 115 118 167 175 03时16分 详细信息
T2 空调特快 长沙 郑州 07:03 石家庄 10:51 北京西 63 97 111 115 118 167 175 03时54分 详细信息
D134 动车组 郑州 郑州 07:22 石家庄 10:23 北京西 一等 153 二等 128 03时01分 详细信息
T190 空调特快 南宁 郑州 07:32 石家庄 11:26 北京西 63 97 111 115 118 167 175 04时00分 详细信息
D168/D165 动车组 郑州 郑州 08:51 石家庄北 12:06 太原 一等 155 二等 129 03时15分 详细信息
T76 空调特快 兰州 郑州 09:27 石家庄 13:18 北京西 63 97 111 115 118 167 175 04时02分 详细信息
K600/K597 空调快速 广州 郑州 10:30 石家庄 16:16 包头 63 97 111 115 118 167 175 05时52分 详细信息
T254 空调特快 广州 郑州 10:45 石家庄 14:46 天津 63 97 111 115 118 167 175 04时07分 详细信息
T236/T237 空调特快 广州东 郑州 10:55 石家庄 15:00 哈尔滨 63 97 111 115 118 167 175 04时11分 详细信息
D124 动车组 汉口 郑州 11:07 石家庄 14:07 北京西 一等 153 二等 128 03时02分 详细信息
T90 空调特快 广州 郑州 11:14 石家庄 15:40 石家庄 63 97 111 115 118 167 175 04时43分 详细信息
T124/T121 空调特快 广州 郑州 11:27 石家庄 15:48 长春 63 97 111 115 118 167 175 04时28分 详细信息
D126 动车组 汉口 郑州 12:10 石家庄 15:12 北京西 一等 153 二等 128 03时04分 详细信息
D136 动车组 郑州 郑州 12:19 石家庄 15:23 北京西 一等 153 二等 128 03时04分 详细信息
K1180 空调快速 郑州 郑州 12:25 石家庄 17:21 北京西 63 97 111 115 118 167 175 04时56分 详细信息
K968/K965 空调快速 张家界 郑州 12:46 石家庄 17:46 北京西 63 97 111 115 118 167 175 05时12分 详细信息
L122 空调普快 广州 郑州 13:05 石家庄 18:32 北京西 55 89 103 107 110 159 167 05时37分 详细信息
K22 空调快速 桂林 郑州 13:58 石家庄 18:48 北京西 63 97 111 115 118 167 175 05时02分 详细信息
1626/1623 普快 郑州 郑州 14:23 石家庄 19:15 银川 31 53 66 69 71 103 108 04时52分 详细信息
K370/K367 空调快速 汉口 郑州 15:02 石家庄 20:11 大连 63 97 111 115 118 167 175 05时23分 详细信息
D122 动车组 武汉 郑州 15:14 石家庄 18:01 北京西 一等 153 二等 128 02时52分 详细信息
K258 空调快速 成都 郑州 15:53 石家庄 21:38 天津 63 97 111 115 118 167 175 05时58分 详细信息
K386/K387 空调快速 成都 郑州 16:26 石家庄 20:55 沈阳北 63 97 111 115 118 167 175 04时39分 详细信息
D132 动车组 郑州 郑州 18:06 石家庄 21:04 北京西 一等 153 二等 128 02时58分 详细信息
K1364 空调快速 成都 郑州 21:24 石家庄 02:41 北京西 63 97 111 115 118 167 175 05时29分 详细信息
T182/T183 空调特快 汉口 郑州 21:31 石家庄 01:22 哈尔滨 63 97 111 115 118 167 175 03时57分 详细信息
K118 空调快速 攀枝花 郑州 22:03 石家庄 02:34 北京西 63 97 111 115 118 167 175 04时44分 详细信息
K180 空调快速 郑州 郑州 22:10 石家庄 03:13 北京西 63 97 111 115 118 167 175 05时03分 详细信息
K402 空调快速 周口 郑州 22:25 石家庄 02:56 北京西 63 97 111 115 118 167 175 04时45分 详细信息
K158 空调快速 湛江 郑州 22:34 石家庄 03:04 北京西 63 97 111 115 118 167 175 04时47分 详细信息
K522/K519 空调快速 武汉 郑州 22:45 石家庄 04:05 太原 63 97 111 115 118 167 175 05时29分 详细信息
1482/1483 空调普快 南昌 郑州 22:55 石家庄 03:43 包头 55 89 103 107 110 159 167 05时00分 详细信息
K750 空调快速 信阳 郑州 23:29 石家庄 04:24 北京西 63 97 111 115 118 167 175 05时14分 详细信息
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考