初三体育测试标准

我们今天考了体育,我实在不知道,体育我自己可以那几分?我投石心球投了6米,跳山羊只有9.3分,耐力项目我应该可以拿满分,不过今天下雨没考,不知道10分里面可以拿积分?因为我要考好一点的高中这个很重要、请懂的人回答,谢谢

6米及格有12分,实心球的满分是20,同学要加强力量的锻炼啊,祝你考试通过,考上理想的高中。
下面给你看一下 素质评分表
1000米(分.秒) 100米跑(秒) 50米跑(秒) 跳高 跳远 掷实心球(米) 立定跳远(米) 引体向上(次) 跳绳(次/分钟) 篮球运球(秒) 足球运球(秒) 排球垫球(次)
100 3′30〞 13.6 6.8 1.33 4.40 12.4 2.50 22 180 9.4 7.5 40
98 3′36〞 13.7 6.9 1.32 4.36 12.1 2.49 21 175 9.8 7.7 39
96 3′38〞 13.8 7.0 1.31 4.33 11.5 2.47 20 168 10.4 8.1 37
94 3′42〞 13.9 7.1 1.30 4.31 11.0 2.46 19 160 11.1 8.5 35
92 3′46〞 14.0 7.2 1.29 4.27 10.3 2.43 18 150 11.9 8.9 33
90 3′50〞 14.1 7.3 1.28 4.22 9.6 2.41 17 140 12.8 9.4 30
87 3′54〞 14.4 7.4 1.25 4.13 9.4 2.38 16 136 13.2 9.7 29
84 3′58〞 14.6 7.6 1.23 4.04 9.0 2.35 15 130 13.7 10.1 27
81 4′02〞 14.7 7.8 1.22 4.01 8.6 2.31 14 124 14.3 10.5 25
78 4′06〞 14.9 8.0 1.20 3.96 8.2 2.26 13 116 15.1 11.1 23
75 4′10〞 15.1 8.2 1.17 3.87 7.7 2.21 12 108 15.8 11.6 20
72 4′15〞 15.4 8.3 1.15 3.78 7.4 2.17 11 103 16.4 11.9 19
69 4′20〞 15.6 8.4 1.12 3.69 6.9 2.12 10 94 17.4 12.4 17
66 4′25〞 15.7 8.5 1.11 3.65 6.5 2.07 9 86 18.3 12.9 15
63 4′30〞 15.9 8.7 1.10 3.60 5.9 2.00 8 75 19.6 13.5 12
60 4′35〞 16.1 8.8 1.07 3.51 5.3 1.93 7 64 20.8 14.1 9
50 4′45〞 16.4 8.9 1.04 3.41 5.0 1.91 5 60 21.6 14.5 8
40 4′55〞 16.8 9.0 1.02 3.32 4.6 1.87 4 53 22.9 15.0 7
30 5′05〞 17.1 9.1 1.00 3.22 4.2 1.83 3 46 24.1 15.5 6
20 5′15〞 17.4 9.2 0.97 3.13 3.6 1.78 2 37 25.8 16.2 5
10 5′25〞 17.8 9.3 0.94 3.03 3.0 1.73 1 28 27.4 16.9 3

6.初三年级女生
单项
得分 田径类 身体素质类 球类
800米(分.秒) 100米跑(秒) 50米跑(秒) 跳高 跳远 掷实心球(米) 立定跳远(米) 仰卧起坐(次/分钟) 跳绳(次/分钟) 篮球运球(秒) 足球运球(秒) 排球垫球(次)
100 3′24〞 15.5 7.9 1.20 3.60 7.8 1.99 50 172 12.0 8.1 35
98 3′27〞 15.6 8.0 1.19 3.57 7.7 1.98 49 167 12.3 8.6 34
96 3′29〞 15.8 8.1 1.17 3.52 7.6 1.96 48 160 12.8 9.4 32
94 3′32〞 15.9 8.2 1.16 3.50 7.5 1.95 47 153 13.4 10.2 30
92 3′35〞 16.0 8.3 1.15 3.48 7.4 1.93 46 143 14.1 11.3 28
90 3′38〞 16.1 8.4 1.14 3.44 7.2 1.91 44 133 14.8 12.3 25
87 3′42〞 16.3 8.5 1.12 3.37 7.1 1.89 43 129 15.5 12.7 24
84 3′46〞 16.6 8.6 1.09 3.29 7.0 1.85 42 123 16.6 13.3 22
81 3′50〞 16.7 8.7 1.08 3.26 6.9 1.82 40 117 17.7 14.0 21
78 3′54〞 16.9 8.8 1.07 3.21 6.8 1.77 38 109 19.2 14.8 18
75 3′58〞 17.2 8.9 1.04 3.13 6.6 1.73 36 101 20.6 15.7 16
72 4′03〞 17.5 9.0 1.02 3.05 6.5 1.70 35 96 21.4 16.4 15
69 4′08〞 17.7 9.1 1.00 2.98 6.4 1.65 33 88 22.6 17.5 14
66 4′13〞 17.8 9.2 0.99 2.95 6.3 1.61 30 80 23.9 18.6 13
63 4′18〞 18.0 9.4 0.97 2.90 6.2 1.55 28 69 25.5 20.1 11
60 4′23〞 18.3 9.5 0.94 2.82 6.0 1.49 25 58 27.1 21.6 9
50 4′30〞 18.7 9.6 0.91 2.74 5.8 1.47 24 54 27.8 22.0 8
40 4′37〞 19.1 9.8 0.89 2.66 5.4 1.44 23 48 28.8 22.7 7
30 4′44〞 19.5 10.0 0.86 2.57 5.0 1.41 21 42 29.9 23.3 6
20 4′51〞 19.9 10.3 0.84 2.49 4.5 1.37 20 33 31.2 24.2 5
10 5′00〞 20.3 10.5 0.81 2.41 4.0 1.33 18 25 32.6 25.1 3
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-19
初三年级男生
单项
得分 田径类 身体素质类 球类
1000米(分.秒) 100米跑(秒) 50米跑(秒) 跳高 跳远 掷实心球(米) 立定跳远(米) 引体向上(次) 跳绳(次/分钟) 篮球运球(秒) 足球运球(秒) 排球垫球(次)
100 3′30〞 13.6 6.8 1.33 4.40 12.4 2.50 22 180 9.4 7.5 40
98 3′36〞 13.7 6.9 1.32 4.36 12.1 2.49 21 175 9.8 7.7 39
96 3′38〞 13.8 7.0 1.31 4.33 11.5 2.47 20 168 10.4 8.1 37
94 3′42〞 13.9 7.1 1.30 4.31 11.0 2.46 19 160 11.1 8.5 35
92 3′46〞 14.0 7.2 1.29 4.27 10.3 2.43 18 150 11.9 8.9 33
90 3′50〞 14.1 7.3 1.28 4.22 9.6 2.41 17 140 12.8 9.4 30
87 3′54〞 14.4 7.4 1.25 4.13 9.4 2.38 16 136 13.2 9.7 29
84 3′58〞 14.6 7.6 1.23 4.04 9.0 2.35 15 130 13.7 10.1 27
81 4′02〞 14.7 7.8 1.22 4.01 8.6 2.31 14 124 14.3 10.5 25
78 4′06〞 14.9 8.0 1.20 3.96 8.2 2.26 13 116 15.1 11.1 23
75 4′10〞 15.1 8.2 1.17 3.87 7.7 2.21 12 108 15.8 11.6 20
72 4′15〞 15.4 8.3 1.15 3.78 7.4 2.17 11 103 16.4 11.9 19
69 4′20〞 15.6 8.4 1.12 3.69 6.9 2.12 10 94 17.4 12.4 17
66 4′25〞 15.7 8.5 1.11 3.65 6.5 2.07 9 86 18.3 12.9 15
63 4′30〞 15.9 8.7 1.10 3.60 5.9 2.00 8 75 19.6 13.5 12
60 4′35〞 16.1 8.8 1.07 3.51 5.3 1.93 7 64 20.8 14.1 9
50 4′45〞 16.4 8.9 1.04 3.41 5.0 1.91 5 60 21.6 14.5 8
40 4′55〞 16.8 9.0 1.02 3.32 4.6 1.87 4 53 22.9 15.0 7
30 5′05〞 17.1 9.1 1.00 3.22 4.2 1.83 3 46 24.1 15.5 6
20 5′15〞 17.4 9.2 0.97 3.13 3.6 1.78 2 37 25.8 16.2 5
10 5′25〞 17.8 9.3 0.94 3.03 3.0 1.73 1 28 27.4 16.9 3
第2个回答  推荐于2016-07-18
5.初三年级男生
单项
得分 田径类 身体素质类 球类
1000米(分.秒) 100米跑(秒) 50米跑(秒) 跳高 跳远 掷实心球(米) 立定跳远(米) 引体向上(次) 跳绳(次/分钟) 篮球运球(秒) 足球运球(秒) 排球垫球(次)
100 3′30〞 13.6 6.8 1.33 4.40 12.4 2.50 22 180 9.4 7.5 40
98 3′36〞 13.7 6.9 1.32 4.36 12.1 2.49 21 175 9.8 7.7 39
96 3′38〞 13.8 7.0 1.31 4.33 11.5 2.47 20 168 10.4 8.1 37
94 3′42〞 13.9 7.1 1.30 4.31 11.0 2.46 19 160 11.1 8.5 35
92 3′46〞 14.0 7.2 1.29 4.27 10.3 2.43 18 150 11.9 8.9 33
90 3′50〞 14.1 7.3 1.28 4.22 9.6 2.41 17 140 12.8 9.4 30
87 3′54〞 14.4 7.4 1.25 4.13 9.4 2.38 16 136 13.2 9.7 29
84 3′58〞 14.6 7.6 1.23 4.04 9.0 2.35 15 130 13.7 10.1 27
81 4′02〞 14.7 7.8 1.22 4.01 8.6 2.31 14 124 14.3 10.5 25
78 4′06〞 14.9 8.0 1.20 3.96 8.2 2.26 13 116 15.1 11.1 23
75 4′10〞 15.1 8.2 1.17 3.87 7.7 2.21 12 108 15.8 11.6 20
72 4′15〞 15.4 8.3 1.15 3.78 7.4 2.17 11 103 16.4 11.9 19
69 4′20〞 15.6 8.4 1.12 3.69 6.9 2.12 10 94 17.4 12.4 17
66 4′25〞 15.7 8.5 1.11 3.65 6.5 2.07 9 86 18.3 12.9 15
63 4′30〞 15.9 8.7 1.10 3.60 5.9 2.00 8 75 19.6 13.5 12
60 4′35〞 16.1 8.8 1.07 3.51 5.3 1.93 7 64 20.8 14.1 9
50 4′45〞 16.4 8.9 1.04 3.41 5.0 1.91 5 60 21.6 14.5 8
40 4′55〞 16.8 9.0 1.02 3.32 4.6 1.87 4 53 22.9 15.0 7
30 5′05〞 17.1 9.1 1.00 3.22 4.2 1.83 3 46 24.1 15.5 6
20 5′15〞 17.4 9.2 0.97 3.13 3.6 1.78 2 37 25.8 16.2 5
10 5′25〞 17.8 9.3 0.94 3.03 3.0 1.73 1 28 27.4 16.9 3

6.初三年级女生
单项
得分 田径类 身体素质类 球类
800米(分.秒) 100米跑(秒) 50米跑(秒) 跳高 跳远 掷实心球(米) 立定跳远(米) 仰卧起坐(次/分钟) 跳绳(次/分钟) 篮球运球(秒) 足球运球(秒) 排球垫球(次)
100 3′24〞 15.5 7.9 1.20 3.60 7.8 1.99 50 172 12.0 8.1 35
98 3′27〞 15.6 8.0 1.19 3.57 7.7 1.98 49 167 12.3 8.6 34
96 3′29〞 15.8 8.1 1.17 3.52 7.6 1.96 48 160 12.8 9.4 32
94 3′32〞 15.9 8.2 1.16 3.50 7.5 1.95 47 153 13.4 10.2 30
92 3′35〞 16.0 8.3 1.15 3.48 7.4 1.93 46 143 14.1 11.3 28
90 3′38〞 16.1 8.4 1.14 3.44 7.2 1.91 44 133 14.8 12.3 25
87 3′42〞 16.3 8.5 1.12 3.37 7.1 1.89 43 129 15.5 12.7 24
84 3′46〞 16.6 8.6 1.09 3.29 7.0 1.85 42 123 16.6 13.3 22
81 3′50〞 16.7 8.7 1.08 3.26 6.9 1.82 40 117 17.7 14.0 21
78 3′54〞 16.9 8.8 1.07 3.21 6.8 1.77 38 109 19.2 14.8 18
75 3′58〞 17.2 8.9 1.04 3.13 6.6 1.73 36 101 20.6 15.7 16
72 4′03〞 17.5 9.0 1.02 3.05 6.5 1.70 35 96 21.4 16.4 15
69 4′08〞 17.7 9.1 1.00 2.98 6.4 1.65 33 88 22.6 17.5 14
66 4′13〞 17.8 9.2 0.99 2.95 6.3 1.61 30 80 23.9 18.6 13
63 4′18〞 18.0 9.4 0.97 2.90 6.2 1.55 28 69 25.5 20.1 11
60 4′23〞 18.3 9.5 0.94 2.82 6.0 1.49 25 58 27.1 21.6 9
50 4′30〞 18.7 9.6 0.91 2.74 5.8 1.47 24 54 27.8 22.0 8
40 4′37〞 19.1 9.8 0.89 2.66 5.4 1.44 23 48 28.8 22.7 7
30 4′44〞 19.5 10.0 0.86 2.57 5.0 1.41 21 42 29.9 23.3 6
20 4′51〞 19.9 10.3 0.84 2.49 4.5 1.37 20 33 31.2 24.2 5
10 5′00〞 20.3 10.5 0.81 2.41 4.0 1.33 18 25 32.6 25.1 3本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-12-19
11111
相似回答